Copper, Brass & Bronze Alloys

Material Overview

Number
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

Specification Charts

Alloy / Number Cr Ni C Mn Max. Si Max. P Max. S. Max. Other Elements
304 Stainless Steel Mesh 18.0 – 20.0 8.0 – 11.0 0.08 Max 2.0 1.0 0.04 0.03
304L Stainless Steel Mesh 18.0 – 20.0 8.0 – 11.0 0.08 Max 2.0 1.0 0.04 0.03
309 Stainless Steel Mesh 18.0 – 20.0 8.0 – 11.0 0.08 Max 2.0 1.0 0.04 0.03
310 Stainless Steel Mesh 18.0 – 20.0 8.0 – 11.0 0.08 Max 2.0 1.0 0.04 0.03
314 Stainless Steel Mesh 18.0 – 20.0 8.0 – 11.0 0.08 Max 2.0 1.0 0.04 0.03
316 Stainless Steel Mesh 18.0 – 20.0 8.0 – 11.0 0.08 Max 2.0 1.0 0.04 0.03
216-369-6383