Material Overview
|
Number
|
-
|
Al
|
Si + Fe
|
Cu
|
Mn
|
Fe
|
Si
|
Cr
|
Mg
|
-
|
-
|
-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99% | 0.95% | 0.05-0.2% | 0.05% | ... | ... | ... | .... | ... | ... | ... | ... | |
| ... | ... | 0.05% | 0.01% | 0.4% | 0.1% | 0.01% | .... | ... | ... | ... | ... | |
| ... | ... | 0.05-0.2% | 1-1.5% | 0.7% | 0.6% | .... | .... | ... | ... | ... | ... | |
| ... | ... | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.25% | 0.15-0.35% | 2.2-2.8% | ... | ... | ... | ... | |
| ... | ... | ... | 0.05-0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.05-0.2% | 4.5-5.6% | ... | ... | ... | ... | |
| ... | ... | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.25% | 0.15-0.35% | 3.1-3.9% | ... | ... | ... | ... | |
| ... | ... | ... | 0.15-0.4% | 0.15% | 0.7% | 0.4-0.8% | 0.04-0.35% | 0.8-1.2% | ... | ... | ... |
Specification Charts
| Alloy / Number | Cr | Ni | C | Mn Max. | Si Max. | P Max. | S. Max. | Other Elements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |
| 304L Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |
| 309 Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |
| 310 Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |
| 314 Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |
| 316 Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |

